
Terminal de Pressão com Efeito Mola - TPAM - INTELLI
Código: 5696
Variantes Disponíveis
6 opções disponíveis
Foto | Código | Referência | Faixa diâmetro (mm) Lado menor (P) | Faixa diâmetro (mm) Lado Maior (G) | Combinações (mm² / AWG) Lado menor (P) | Combinações (mm² / AWG) Lado maior (G) | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPAM-120 | TPAM-120 | 11,2 - 12,3 | 12,7 - 13,3 | 3/0 CA/CU [2/0 CAA 95 CA/CU] 95 CA/CU COMP | 4/0 CA/CU [3/0 CAA] 120 CA/CU COMP | ||
| TPAM-150 | TPAM-150 | 14,2 - 14,4 | 14,5 - 15,1 | 4/0 CAA [150 CA COMP | 120 CA/CU - 266,8 CA/CU | |||
| TPAM-185 | TPAM-185 | 15,45 - 17 | 17,3 - 18,9 | 266,8 CAA [336,4 CA/CU][150 CA/CU] 185 CA/CU COMP | 397,5 CA/CU [336,4 CAA] [185 CA/CU] 240 CA/CU COMP | |||
| TPAM-300 | TPAM-300 | 20 - 20,8 | 21,7 - 22,5 | 477 CA/CU [397,5 CAA][240 CA/CU] 300 CA/CU COMP | 556,5 CA/CU [477 CAA] [300 CA/CU] 350 CA/CU COMP | |||
| TPAM-50 | TPAM-50 | 6,7 - 7,3 | 7,31 - 8,1 | 35 CA/CU COMP. | 2 CA/CU/CAA[35 CA/CU] 50 CA/CU COMP | |||
| TPAM-70 | TPAM-70 | 9 - 9,7 | 10 - 10,6 | 1/0 CA/CU [50CA/CU/CAL] [70CA/CU] COMP. | 2/0 CA/CU [1/0 CAA 70] CA/CU/CAL |
Descrição do Produto
TERMINAL DE PRESSÃO COM EFEITO MOLA - TPAM - INTELLI
Finalidade: Terminação cabo-barramento para cabo de alumínio CA, CAA ou cobre. Terminação em chave faca e bucha de transformador.
Características: Conexão por efeito mola (aperto permanente). Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com dois furos padrão NEMA*. Pode ser reutilizado.
Aplicação: Redes de distribuição de energia elétrica.
Material: Liga de alumínio com tratamento superficial inibidor de corrosão. Fornecido com composto antióxido INTELTROX.
Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou fixa.
Observação: Opção de fornecimento com ou sem acessórios (parafusos, porcas e arruelas em aço inox).
Normas: ABNT NBR-11788 / ANSI C 119.4
*Exceto TPAM-50 (um furo).




