
Protetor Contra Surto Critec Classe I e II - ERICO
Código: 5342
Variantes Disponíveis
30 opções disponíveis
Selecione a variante desejada e adicione ao carrinho de cotação
Foto | Código | Referência | Corrente de surto ( máxima por fase ) | Tensão nominal Vac | Sistema de distribuiçaõ | Maxima tensão de operação contínua Uc Vac | Corrente de impulso Imp | Modos de proteção | Tensão Residual Up | Modulos de substituição | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TDX100M-120/208 | TDX100M-120/208 | 100KA 8/20us | 120/208V | 3F 4fio+T | 170/295Vac | 12KA 10/350us | (F T), (F N), (N T) | F N 600V @3KA 1,2KV@20KA | TDS150M150 | ||
| TDX100M-120/240 | TDX100M-120/240 | 120/240V | 1F 3fio+T | 170/340Vac | ||||||||
| TDX100M-120/240D | TDX100M-120/240D | 3F ∆ 4fio+T | TDS150M150 TDS150M240 (LxL3) | |||||||||
| TDX100M-240 | TDX100M-240 | 240V | 1F 2fio+T | 340Vac | N/A | |||||||
| TDX100C-120/208 | TDX100C-120/208 | 100KA 8/20us (4055) | 120/208V | 3F 4fio+T | 170/295Vac | (F N), (F T), (N T) | ||||||
| TDX100C-120/240 | TDX100C-120/240 | 120/240V | 1F 3fio+T | 170/340Vac | ||||||||
| TDX100C-120 | TDX100C-120 | 120V | 1F 2fio+T | 170Vac | ||||||||
| TDX100C-240 | TDX100C-240 | 240V | 340Vac | F N 1KV@3KA 1,8KV@20KA | ||||||||
| TDX100M-240D | TDX100M-240D | 3F ∆ 3fio+T | 275Vac | (F T), (F F) | TDS150M240 | |||||||
| TDX100M-277/480TT | TDX100M-277/480TT | 277/480V | 3F 4fio+T | 310/536Vac | (F N), (N T) | TDS150M277 (L-N) SGD125M (N-T) | ||||||
| TDX100C-277/480 | TDX100C-277/480 | 3F 4fio+T 3F 3fio+T | (F N), (F T), (N T) | N/A | ||||||||
| TDX100M-277/480 | TDX100M-277/480 | (F T), (F N), (N T) | TDS150M277 | |||||||||
| TDX100C-347/600 | TDX100C-347/600 | 347/600V | 3F 4fio+T | 480/830Vac | (F N), (F T), (N T) | N/A | ||||||
| TDX100M-347/600 | TDX100M-347/600 | 560/970Vac | (F T), (F N), (N T) | F N 1,8KV@3KA 2,6KV@20KA | TDS150M560 | |||||||
| TDX100M-480D | TDX100M-480D | 480V | 3F ∆ 3fio+T | 560Vac | (F T), (F F) | |||||||
| TDX200M-240D | TDX200M-240D | 200KA 8/20us | 240V | 275Vac | 20KA 10/350us | F N 1KV@3KA 1,8KV@20KA | TDS150M240 | |||||
| TDX200M-277/480 | TDX200M-277/480 | 277/480V | 3F 4fio+T 3F 3fio+T | 310/536Vac | (F T), (F N), (N T) | TDS150M277 | ||||||
| TDX200M-347/600 | TDX200M-347/600 | 347/600V | 3F 4fio+T | 560/970Vac | F N 1,8KV@3KA 2,6KV@20KA | TDS150M560 | ||||||
| TDX200M-480D | TDX200M-480D | 480V | 3F ∆ 3fio+T | 560Vac | (F T), (F F) | |||||||
| TDX200M-277/480TT | TDX200M-277/480TT | 3F 4fio+T | 310/536Vac | (F N), (N T) | F N 1KV@3KA 1,8KV@20KA | TDS150M277 (L-N) SGD125M (N-T) | ||||||
| TDX200M-120/208 | TDX200M-120/208 | 200KA 8/20us (4071) | 120/208V | 170/295Vac | (F T), (F N), (N T) | F N 600V @3KA 1,2KV@20KA | TDS150M150 | |||||
| TDX200M-120/240 | TDX200M-120/240 | 120/240V | 1F 3fio+T | 170/340Vac | ||||||||
| TDX200M-120/240D | TDX200M-120/240D | 240V | 3F ∆ 4fio+T | TDS150M150 TDS150M240 (LxL3) | ||||||||
| TDX50C-120/208 | TDX50C-120/208 | 50KA 8/20us | 120/208V | 3F 4fio+T | 170/295Vac | N/A | (F N), (F T), (N T) | N/A | ||||
| TDX50C-120/240 | TDX50C-120/240 | 120/240V | 1F 3fio+T | 170/340Vac | ||||||||
| TDX50C-120/240D | TDX50C-120/240D | 3F ∆ 4fio+T | ||||||||||
| TDX50C-120 | TDX50C-120 | 120V | 1F 2fio+T | 170Vac | ||||||||
| TDX50C-240 | TDX50C-240 | 240V | 340Vac | F N 1KV@3KA 1,8KV@20KA | ||||||||
| TDX50C-277/480 | TDX50C-277/480 | 277/480V | 3F 4fio+T 3F 3fio+T | 310/536Vac | ||||||||
| TDX50C-347/600 | TDX50C-347/600 | 347/600V | 3F 4fio+T | 480/830Vac | F N 1,8KV@3KA 2,6KV@20KA |
Descrição do Produto
PROTETOR DE SURTO MODULAR CRITEC SERIES TDX - ( TDX200M, TDX100M, TDX100C, TDX50C )
A série TDX MODULAR de dispositivos de proteção contra surto são projetados para aplicações críticas de proteção. O único que atende os requisitos de classificação para locais expostos de serviço ( exposição 3 ). Dos 100kA ao 400kA 8/20us ( dependendo do modelo) de proteção contra surto excede as normas IEEE C62 41 2 Cenario II. Os modulos TDX devido seu design compacto permite sua instalação interna ou externamente nos paineis de serviço, os cabos pré-configurados simplifica a instalação (acompanha manual de instalação). Construção única compacta facilita a montagem entre as placa no SPD, externamente a ligação no painel é feita atravez de um kit de montagem com um cotovelo de 90 graus, para instalações em drywall esta disponível também um kit de instalação somente para os modelos TDX100 e TDX200.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Frequência: 50/60 HZ
- O projeto modular dos TDX permite a substituição dos modulos individuais ou o conjunto todo ( veja foto ) sem a necessidade de desconectar a caixa externa ou interna.
- Corrente de curto circuito: 200 kAIC
- Grau de proteção: IP65
- Temperatura de trabalho: (-40oC a +80oC) - (-40oF a + 176oF)
- Umidade: 0% a 90%
APROVAÇÕES:
CE, IEC SM 61643-1, UL Até 1449, C-Tick
DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO TDX50 / TDX100 / TDX200
TIPOS DE INSTALAÇÃO




