
Isolador Poliamida para Baixa Tensão ISO-TP ERICO
Código: 5322
Variantes Disponíveis
36 opções disponíveis
Selecione a variante desejada e adicione ao carrinho de cotação
Foto | Código | Referência | Altura - H | Largura - P | Largura Ø D | Largura Ø - ch | Rosca | Tensão nominal Vac | Características Mecânica | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 548680 | 548680 | 100mm | 75mm | 46mm | 65mm | M12x1,75- profundidade 14mm | Alternada 1000V/Continua 1500V | Tração 3.000daN/Flexão 1.000daN | ||
| 548690 | 548690 | M16x2,0- profundidade 20mm | Tração 3.000daN/Flexão 1.500daN | ||||||||
| 548400 | 548400 | 15mm | 16mm | 12mm | 14mm | M4x0,7- profundidade 4mm | Alternada 500V/Contínua 500V | Tração 150daN/Flexão 100daN | |||
| 548410 | 548410 | 20mm | 20mm | 15mm | 17mm | Alternada 1000V/Continua 1500V | |||||
| 548420 | 548420 | M6x1,0- profundidade 6mm | |||||||||
| 548700 | 548700 | 25mm | 18mm | 19mm | M5x0,8- profundidade 6mm | Tração 300daN/Flexão 160daN | |||||
| 548430 | 548430 | M6x1,0- profundidade 6mm | |||||||||
| 548440 | 548440 | 30mm | 34mm | 26mm | 30mm | M6x1,0- profundidade 8mm | Tração 600daN/Flexão 300daN | ||||
| 548450 | 548450 | M8x1,25- profundidade 8mm | |||||||||
| 548490 | 548490 | 35mm | 46mm | 34mm | 41mm | M10x1,5- profundidade 10mm | Tração 1.100daN/Flexão 800daN | ||||
| 548470 | 548470 | M6x1,0- profundidade 8mm | Tração 1.100daN/Flexão 500daN | ||||||||
| 548480 | 548480 | M8x1,25- profundidade 8mm | Tração 1.100daN/Flexão 800daN | ||||||||
| 548520 | 548520 | 40mm | 53mm | 40mm | 46mm | M10x1,5- profundidade 10mm | Tração 1.100daN/Flexão 450daN | ||||
| 548511 | 548511 | M12x1,75- profundidade 14,5mm | |||||||||
| 548500 | 548500 | M6x1,0- profundidade 9mm | Tração 1.100daN/Flexão 800daN | ||||||||
| 548510 | 548510 | M8x1,25- profundidade 8mm | |||||||||
| 548530 | 548530 | 45mm | 47mm | 34mm | 41mm | M6x1,0- profundidade 9mm | Tração 1.100daN/Flexão 650daN | ||||
| 548540 | 548540 | M8x1,25- profundidade 15mm | |||||||||
| 548560 | 548560 | 57mm | 41mm | 50mm | M10x1,5- profundidade 10mm | Tração 1.800daN/Flexão 700daN | |||||
| 548550 | 548550 | M8x1,25- profundidade 15mm | Tração 1.800daN/Flexão 1000daN | ||||||||
| 548590 | 548590 | 50mm | M10x1,5- profundidade 10mm | Tração 2.000daN/Flexão 1000daN | |||||||
| 548581 | 548581 | M12x1,75- profundidade 14,5mm | |||||||||
| 548570 | 548570 | M6x1,0- profundidade 9mm | Tração 2.000daN/Flexão 700daN | ||||||||
| 548580 | 548580 | M8x1,25- profundidade 15mm | Tração 2.000daN/Flexão 1000daN | ||||||||
| 548610 | 548610 | 60mm | 63mm | 44mm | 55mm | M10x1,5- profundidade 10mm | Tração 2.200daN/Flexão 1000daN | ||||
| 548601 | 548601 | M12x1,75- profundidade 14,5mm | |||||||||
| 548602 | 548602 | M16x2,0- profundidade 20mm | |||||||||
| 548600 | 548600 | M8x1,25- profundidade 15mm | |||||||||
| 548609 | 548609 | 70mm | 75mm | 52mm | 65mm | M10x1,5- profundidade 10mm | |||||
| 548620 | 548620 | M12x1,75- profundidade 14mm | Tração 2.500daN/Flexão 1.600daN | ||||||||
| 548630 | 548630 | M16x2,0- profundidade 20mm | |||||||||
| 548629 | 548629 | 75mm | 51mm | M10x1,5- profundidade 10mm | Tração 2.200daN/Flexão 1000daN | ||||||
| 548640 | 548640 | M12x1,75- profundidade 14mm | Tração 3.000daN/Flexão 1.600daN | ||||||||
| 548650 | 548650 | M16x2,0- profundidade 20mm | |||||||||
| 548660 | 548660 | 80mm | 52mm | M12x1,75- profundidade 14mm | |||||||
| 548670 | 548670 | M16x2,0- profundidade 20mm |
Descrição do Produto
ISOLADOR EM POLIAMIDA PARA BAIXA TENSÃO´- ISO-TP
Os isoladores em poliamida da ERICO / ERIFLEX tem exelente estabilidade elétrica e mecânica, livre de halogéneo, auto-extinguível UL 94 VO, temperatura de trabalho -40o C até 130o C .
CERTIFICADOS:
- Conformidade CE
- Atende RoHS 2002/95/EC
- Atende IEC 60 439-1
- Reconhecido UL E125470




