
Cordoalha de Cobre Chata Flexivel Estanhada Jumper MBJ - ERICO
Código: 5299
Variantes Disponíveis
21 opções disponíveis
Selecione a variante desejada e adicione ao carrinho de cotação
Foto | Código | Referência | Codigo ERICO | Ampére | Espessura | Secção mm2 | Furos na sapata | Dimensões (mm) | Dimensões (polegada) | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBJ25-100-10 | MBJ25-100-10 | MBJ-25-100-10 | 150 Amp | 1,50mm | 25 | ø 10,5mm | L=100xJ=23xT=33 | L=4xJ=1xT=1.1/4 | ||
| MBJ25-150-10 | MBJ25-150-10 | MBJ-25-150-10 | L=150xJ=23xT=33 | L=6xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ25-200-10 | MBJ25-200-10 | MBJ-25-200-10 | L=200xJ=23xT=33 | L=8xJ=1XT=1.1/4 | |||||||
| MBJ25-200-12 | MBJ25-200-12 | MBJ-25-200-12 | ø 12,5mm | ||||||||
| MBJ25-200-6 | MBJ25-200-6 | MBJ-25-200-6 | ø 6,5mm | ||||||||
| MBJ25-250-10 | MBJ25-250-10 | MBJ-25-250-10 | ø 10,5mm | L=250xJ=23xT=33 | L=10xJ=1xT=1.1/4 | ||||||
| MBJ25-300-10 | MBJ25-300-10 | MBJ-25-300-10 | L=300xJ=23xT=33 | L=12xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ25-500-10 | MBJ25-500-10 | MBJ-25-500-10 | L=500xJ=23xT=33 | L=20xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ30-100-10 | MBJ30-100-10 | MBJ-30-100-10 | 180 Amp | 2,00mm | 30 | L=100xJ=23xT=33 | L=4xJ=1xT=1.1/4 | ||||
| MBJ30-150-10 | MBJ30-150-10 | MBJ-30-150-10 | L=150xJ=23xT=33 | L=6xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ30-200-10 | MBJ30-200-10 | MBJ-30-200-10 | L=200xJ=23xT=33 | L=8xJ=1XT=1.1/4 | |||||||
| MBJ30-250-10 | MBJ30-250-10 | MBJ-30-250-10 | L=250xJ=23xT=33 | L=10xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ30-300-10 | MBJ30-300-10 | MBJ-30-300-10 | L=300xJ=23xT=33 | L=12xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ30-500-10 | MBJ30-500-10 | MBJ-30-500-10 | L=500xJ=23xT=33 | L=20xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ35-100-10 | MBJ35-100-10 | MBJ-35-100-10 | 197 Amp | 2,10mm | 35 | L=100xJ=23xT=33 | L=4xJ=1xT=1.1/4 | ||||
| MBJ35-150-10 | MBJ35-150-10 | MBJ-35-150-10 | L=150xJ=23xT=33 | L=6xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ35-200-10 | MBJ35-200-10 | MBJ-35-200-10 | L=200xJ=23xT=33 | L=8xJ=1XT=1.1/4 | |||||||
| MBJ35-250-10 | MBJ35-250-10 | MBJ-35-250-10 | L=250xJ=23xT=33 | L=10xJ=1xT=1.1/4 | |||||||
| MBJ35-250-25 | MBJ35-250-25 | MBJ-35-250-25 | 1,50mm | ø 25,5mm | L=250xJ=40xT=50 | L=10xJ=1.1/2xT=2 | |||||
| MBJ35-300-10 | MBJ35-300-10 | MBJ-35-300-10 | 2,10mm | ø 10,5mm | L=300xJ=23xT=33 | L=12xJ=1xT=1.1/4 | |||||
| MBJ35-500-10 | MBJ35-500-10 | MBJ-35-500-10 | L=500xJ=23xT=33 | L=20xJ=1xT=1.1/4 |
Descrição do Produto
CORDOALHA CHATA FLEXÍVEL ESTANHADA COM EXTREMIDADES RÍGIDAS
► Excelente contacto elétrico devido às suas extremidades rígidas.
► Boa resistência às vibrações e à fadiga.
► Excelente resistência a força de tracção.
► Possibilidade de dobrar a trança até muito perto da zona de contato.
► Temperatura de trabalho até + 105oC.
► Cobre eletrolítico estanhado, fios com 0,15mm
► Recomendadas, pelas diretivas sobre Compatibilidade Electro-Magnética.
► Reconhecido UL E220029




