
Conector Terminal - QAB - BURNDY
Código: 5401
Variantes Disponíveis
28 opções disponíveis
Selecione a variante desejada e adicione ao carrinho de cotação
Foto | Código | Referência | Faixa de cabo | Faixa de cabo ø mm | Furos na sapata | Distância entre furos | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3900 | QA8C-2B | 1,5 - 10mm² | ø mm 1,6 - 3,7 | ø 6mm | 16mm | ||
| 3890 | QA8C-B | N/A | ||||||
| 3920 | QA4C-2B | 10 - 16mm² | ø mm 3,7 - 5,9 | ø 7,5mm | 16mm | |||
| 3910 | QA4C-B | N/A | ||||||
| 4020 | QA31-2B | 120 - 185mm² | ø mm 14.2 - 17,6 | ø 10,5mm | 25mm | |||
| 4010 | QA31-B | ø 13,5mm | N/A | |||||
| 4030 | QA31-2N | ø 14,5mm | 2N - (44,5mm) | |||||
| 4050 | QA34-2B | 185 - 240mm² | ø mm 17.6 - 20.7 | ø 10,5mm | 25mm | |||
| 4040 | QA34-B | ø 13,5mm | N/A | |||||
| 4060 | QA34-2N | ø 14,5mm | 2N - (44,5mm) | |||||
| 3930 | QA1C-B | 25 - 35mm² | ø mm 5,9 - 8,4 | ø 7,5mm | N/A | |||
| 3940 | QA1C-2B | ø 9mm | 22mm | |||||
| 4080 | QA40-2B | 300 - 400mm² | ø mm 22.7 - 26,2 | ø 11mm | 29mm | |||
| 4090 | QA40-2N | ø 14,5mm | 2N - (44,5mm) | |||||
| 4070 | QA40-B | ø 17,5mm | N/A | |||||
| 3960 | QA26-2B | 50 - 70mm² | ø mm 8,9 - 10,6 | ø 10,5mm | 25mm | |||
| 3950 | QA26-B | N/A | ||||||
| 3961 | QA26-2N | ø 14,5mm | 2N - (44,5mm) | |||||
| 4130 | QA44-2N | 500mm² | ø mm 26,5 - 29,3 | |||||
| 4120 | QA44-2B | ø 14mm | 32mm | |||||
| 4110 | QA44-B | ø 17,5mm | N/A | |||||
| 79180 | QA46-2B | 625mm² | ø mm 30,7 - 39,0 | ø 14mm | 35mm | |||
| 4140 | QA46-B | ø 21mm | N/A | |||||
| 4160 | QA48-2B | 800 - 1000mm² | ø mm 36,7 - 41,5 | ø 14mm | 38mm | |||
| 4150 | QA48-B | ø 21mm | N/A | |||||
| 3980 | QA28-2B | 95mm² | ø mm 11,8 - 13,4 | ø 10,5mm | 25mm | |||
| 3970 | QA28-B | N/A | ||||||
| 3990 | QA28-2N | ø 14,5mm | 2N - (44,5mm) |
Descrição do Produto
TERMINAL PARA CABO À BARRA - QAB
Terminal para ligação de cabo à barramento, fabricado em liga de cobre de alta resistência. A sua instalação é rápida e fácil.
Estes terminais podem ser fornecidos também com furações NEMA para fixação ao barramento, conforme tabela.




