
Blocos Elétricos de Distribuição Multipolar - ERICO
Código: 5215
Variantes Disponíveis
16 opções disponíveis
Foto | Código | Referência | Ampére | Polos | Saidas | Entrada c/cabo | Entrada c/terminal | Saida c/cabo | Saida c/terminal | Dimensões (mm) - externa | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12682 | BD100/125AL-563810 | 100/125 Amp | 2 Polos | 14 saidas | 1=10/35mm² | 1=10/35mm² | 11=2,5/6mm² e 3=10/25mm² | 11=1,5/6mm² e 3=6/16mm² | A=50xP=50xL=162 | ||
| 11110 | BD100/125A-563800 | 6 saidas | 5=2,5/6mm² e 1=10/25mm² | 5=1,5/6mm² e 1=6/16mm² | A=50xP=50xL=94 | |||||||
| 12679 | TD1008/125AL-563830 | 4 Polos | 10 saidas | 7=2,5/6mm² e 3=10/25mm² | 7=1,5/6mm² e 3=6/16mm² | A=90xP=50xL=147 | ||||||
| 12681 | TD100/125ALL-563840 | 14 saidas | 11=2,5/6mm² , 1=10/25mm² e 2=10/35mm² | 11=1,5/6mm² , 1=6/16mm² e 2=10/25mm² | A=90xP=50xL=182 | |||||||
| 12676 | TD100/125A-563820 | 6 saidas | 5=2,5/6mm² e 1=10/25mm² | 5=1,5/6mm² e 1=6/16mm² | A=90xP=50xL109 | |||||||
| 11223 | NB125A-563841 | 125 Amp | Ampliação do neutro 9 polos | 9 saidas | 1=10/25mm² | 6/16mm² | 9=2,5/6mm² | 9=1,5/6mm² | L=142 | |||
| 11006 | TD160A-563200 | 160 Amp | 4 Polos | 11 saidas | 1=10/50mm² | 1=10/50mm² | 3=10/35mm² , 7=2,5/16mm² e 1=2,5/6mm² | 3=10/25mm² , 7=1,5/16mm² e 1=1,5/6mm² | A=90xP=50xL=175 | |||
| 11237 | TD160AL-563990 | 3=10/35mm² e 8=2,5/16mm² | 3=10/25mm² e 8=1,5/16mm² | A=90xP=70xL=170 | ||||||||
| 11226 | NB160A-563201 | Ampliação do neutro 10 polos | 10 saidas | 4=10/35mm² | 4=10/25mm² | 10=2,5/16mm² | 10=1,5/16mm² | L=170 | ||||
| 11216 | BD40A- 563720 | 40 Amp | 2 Polos | 16 saidas | 2=6/16mm² | 2=4/10mm² | 15=1,5/4mm² | 15=0,75/4mm² | A=50xP=50xL=130 | |||
| 12683 | TD40A- 563740 | 4 Polos | 12 saidas | 11=1,5/4mm² | 11=0,75/4mm² | A=90xP=50xL=100 | ||||||
| 11218 | BD80/100AL-563910 | 80/100 Amp | 2 Polos | 14 saidas | 2=10/35mm² | 2=10/25mm² | 6=1,5/4mm² e 7=2,5/6mm² | 6=0,75/4mm² e 7=1,5/6mm² | A=50xP=50xL=130 | |||
| 11217 | BD80/100A-563900 | 6 saidas | 1=10/35mm² | 1=10/25mm² | 3=1,5/4mm² e 3=2,5/6mm² | 3=0,75/4mm² e 3=1,5/6mm² | A=50xP=50xL=64 | |||||
| 11221 | TD80/100AL-563930 | 4 Polos | 10 saidas | 2=10/25mm² | 2=10/25mm² | 4=1,5/4mm² e 5=2,5/6mm² | 4=0,75/4mm² e 5=1,5/6mm² | A=90xP=50xL=100 | ||||
| 12685 | TD80/100ALL-563940 | 14 saidas | 6=1,5/4mm² e 7=2,5/6mm² | 6=0,75/4mm² e 7=1,5/6mm² | A=90xP=50xL=130 | |||||||
| 12684 | TD80/100A-563920 | 6 saidas | 1=10/35mm² | 1=10/25mm² | 3=1,5/4mm² e 3=2,5/6mm² | 3=0,75/4mm² e 3=1,5/6mm² | A=90xP=50xL=64 |
Descrição do Produto
TODOS OS NOSSOS BLOCOS SÃO CERTIFICADOS PARA 100 kA
· Os blocos Unipolares de 40 a 160 Amp, mantendo apenas uma entrada, podem ser montados em paralelo usando um shunt. Facilmente se duplica o neutro.
· E os blocos de 250 a 400 Amp, permite uma montagem versátil de blocos unipolares,bipolares tripolares ou tetrapolares.
· O bloco UDF500A de 500Amp de ligação direta com o FLEXBAR, permite uma montagem versátil de blocos unipolares, bipolares tripolares ou tetrapolar.
· Espaço mínimo para máxima potência.
· Ligações fáceis e seguras, entrada separada das saídas.
· Ligação Neutro: 125 A a 160 A.
· Proteção: Tampa transparentes, placa de fundo isolante.
· Auto-extinguível UL 94 V-0.
· Fixação em calha simétrica ou em platina com parafusos.
· Ligação com ou sem ponteiras.
· Icc até 35 KA.
· Montagem mecânica forte.
· Livre de Halogéneo.
· Conforme ROHS.




