
Barras Equipotencial de Aterramento ERITECH EGBA - ERICO
Código: 5316
Variantes Disponíveis
12 opções disponíveis
Foto | Código | Referência | Padrão | Largura em polegadas | Comprimento em mm | Espessura | Quantidade de furos | Distância entre furos | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EGBA14212AA | EGBA14212AA | "AA" | 4" = 101,60mm | 300mm | 1/4" = 6,35mm | 14 de 7/16 = (11,11mm) | 2" = 50,80mm | ||
| EGBA14212BB | EGBA14212BB | "BB" | 10 de 7/16 | |||||||
| EGBA14212CC | EGBA14212CC | "CC" | 15 de 7/16 | |||||||
| EGBA14212DD | EGBA14212DD | "DD" | 10 de 7/16 (3101) | |||||||
| EGBA14212EE | EGBA14212EE | "EE" | 2" = 50,80mm | 5 de 7/16 | ||||||
| EGBA14212FF | EGBA14212FF | "FF" | 4" = 101,60mm | 17 de 9/32 | 1" = 25,40mm | |||||
| EGBA14212GG | EGBA14212GG | "GG" | 18 de 7/16 | |||||||
| EGBA14212HH | EGBA14212HH | "HH" | 2" = 50,80mm | 9 de 7/16 | ||||||
| EGBA14212JJ | EGBA14212JJ | "JJ" | 4" = 101,60mm | 18 de 7/16 | ||||||
| EGBA14212LL | EGBA14212LL | "LL" | 7 de 7/16 | |||||||
| EGBA14212MM | EGBA14212MM | "MM" | 15 de 7/16 e 12 de 5/16 = (7,94mm) | |||||||
| EGBA14212NN | EGBA14212NN | "NN" | 2" = 50,80mm | CEGA | N/A (5988) |
Descrição do Produto
BARRAS EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMENTO - ERITECH – EGBA
PARA UTILIZAÇÃO NO BARRAMENTO " LIGADOR UNIVERSAL "
BARRAS DE COBRE PERFURADAS COM ROSCA
BARRAS DE COBRE PERFURADAS SEM ROSCA E LISA
APLICAÇÕES:
► Com o aumento na demanda por instalações de informática, um sistema de aterramento apropriado para equipamentos eletrônicos e de telecomunicações é necessário para assegurar a correta operação dos sistemas. A sensitividade dos equipamentos eletrônicos requerem que os cabeamentos tanto de telecomunicações como de energia sejam efetivamente equipotencializados para prevenir surtos que possam danificar os equipamentos que excedam a metodologia dos aterramentos convencionais.
Em geral sistemas de aterramento contém os seguintes componentes :
► Eletrodos de aterramento
► Barras de aterramento (EGB, TMGB e TGB)
►Condutores de ligação e condutores de interligação entre as barras de aterramento e os equipamentos.
CARACTERÍSTICAS:
► Barras de aterramento para sistemas eletrônicos (EGB), sistemas principais de telecomunicações (TMGB) e para a interligação central do equipamento de telecomunicações (TGB).
► Barras de cobre (podendo ser estanhado) que oferece conexões de baixa resistência de contato, também minimizando os requerimentos de limpeza.
► Suporte e peças de fixação de aço inox, mais resistentes à corrosão.
► Isoladores polimérico isolam a barra (opcional)
► As barras de aterramento TGB e TMGB estão projetadas conforme as especificações da TIA/EIA 607 e as recomendações da BICSI.
► Certificado UL467
► A PROLUZ pode também fornecer barras de aterramento ERICO de acordo com as necessidades do seu pedido. Consulte-nos!
PADRÃO BARRAMENTO (VEJA TABELA):




