
Barras de Cobre Perfuradas S/Rosca e Lisa DPCB, PCB - ERICO
Código: 5488
Variantes Disponíveis
34 opções disponíveis
Foto | Código | Referência | Tipo | Tamanho | Largura - A | Espessura - E | Descrição | Peso | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VAR-5488-0 | - | Barras lisa s/furo - PCB | 1000mm | 12mm | 4mm | PCB 12x4x1000 | 0,430 Kg | ||
| VAR-5488-23 | - | 2000mm | 100mm | 10mm | PCB 100x10x2000 | 17,800 Kg | ||||
| VAR-5488-7 | - | 5mm | PCB 100x5x2000 | 8,900 Kg | ||||||
| VAR-5488-24 | - | 120mm | 10mm | PCB 120x10x2000 | 21,400 Kg | |||||
| VAR-5488-8 | - | 125mm | 5mm | PCB 125x5x2000 | 11,100 Kg | |||||
| VAR-5488-1 | - | 12mm | 4mm | PCB 12x4x2000 | 0,850 Kg | |||||
| VAR-5488-2 | - | 5mm | PCB 12x5x2000 | 1,062 Kg | ||||||
| VAR-5488-3 | - | 25mm | PCB 25x5x2000 | 2,200 Kg | ||||||
| VAR-5488-18 | - | 30mm | 10mm | PCB 30x10x2000 | 5,300 Kg | |||||
| VAR-5488-19 | - | 40mm | PCB 40x10x2000 | 7,100 Kg | ||||||
| VAR-5488-20 | - | 50mm | PCB 50x10x2000 | 8,900 Kg | ||||||
| VAR-5488-4 | - | 5mm | PCB 50x5x2000 | 4,500 Kg | ||||||
| VAR-5488-21 | - | 60mm | 10mm | PCB 60x10x2000 | 10,700 Kg | |||||
| VAR-5488-5 | - | 63mm | 5mm | PCB 63x5x2000 | 5,600 Kg | |||||
| VAR-5488-22 | - | 80mm | 10mm | PCB 80x10x2000 | 14,200 Kg | |||||
| VAR-5488-6 | - | 5mm | PCB 80x5x2000 | 7,100 Kg | ||||||
| VAR-5488-30 | - | 4000mm | 100mm | 10mm | PCB 100x10x4000 | 35,600 Kg | ||||
| VAR-5488-16 | - | 5mm | PCB 100x5x4000 | 17,800 Kg | ||||||
| VAR-5488-31 | - | 120mm | 10mm | PCB 120x10x4000 | 42,800 Kg | |||||
| VAR-5488-17 | - | 125mm | 5mm | PCB 125x5x4000 | 22,240 Kg | |||||
| VAR-5488-32 | - | 160mm | 10mm | PCB 160x10x4000 | 57,000 Kg | |||||
| VAR-5488-33 | - | 200mm | PCB 200x10x4000 | 71,000 Kg | ||||||
| VAR-5488-9 | - | 20mm | 5mm | PCB 20x5x4000 | 3,560 Kg | |||||
| VAR-5488-10 | - | 25mm | PCB 25x5x4000 | 4,450 Kg | ||||||
| VAR-5488-25 | - | 30mm | 10mm | PCB 30x10x4000 | 10,690 Kg | |||||
| VAR-5488-11 | - | 5mm | PCB 30x5x4000 | 5,340 Kg | ||||||
| VAR-5488-26 | - | 40mm | 10mm | PCB 40x10x4000 | 14,250 Kg | |||||
| VAR-5488-12 | - | 5mm | PCB 40x5x4000 | 7,120 Kg | ||||||
| VAR-5488-27 | - | 50mm | 10mm | PCB 50x10x4000 | 17,800 Kg | |||||
| VAR-5488-13 | - | 5mm | PCB 50x5x4000 | 8,900 Kg | ||||||
| VAR-5488-28 | - | 60mm | 10mm | PCB 60x10x4000 | 21,350 Kg | |||||
| VAR-5488-14 | - | 5mm | PCB 60x5x4000 | 10,680 Kg | ||||||
| VAR-5488-29 | - | 80mm | 10mm | PCB 80x10x4000 | 28,500 Kg | |||||
| VAR-5488-15 | - | 5mm | PCB 80x5x4000 | 14,240 Kg |
Descrição do Produto
BARRAS DE COBRE PERFURADAS ( sem rosca ), E LISA.
BARRAS DE COBRE PERFURADAS COM ROSCA
LIGADOR UNIVERSÃO PARA LIGAÇÃO AS BARRAS DE COBRE
BARRAS EQUIPOTENCIAL DE ATERRAMENTO " ERITECH EGB "
As barras perfuradas sem rosca da ERICO são fácil de usar e poupa tempo e espaço, maximize a condução da corrente elétrica.
UTILIZAÇÕES TÍPICAS:
► Ligações robustas de energia.
► Interruptor, gerador e barramento prefabricado de distribuição de potência.
► Alternativa aos cabos de grande secção e múltiplos.
► Ligações Terra / massa.
► Distribuição de energia elétrica.
MERCADOS TÍPICOS:
► Aparelhagem de distribuição de energia.
► Transporte marítimo.
► Fabricante de máquinas.
► Canalização elétrica prefabricada de potência.
► Produção de energia.




