
Barramento Flexivel de Cobre Electrolítico Isolado Eriflex Flexibar - ERICO
Código: 5235
Variantes Disponíveis
76 opções disponíveis
Foto | Código | Referência | Ampére | Comprimento em metro | Formação lâminas | Largura | Secção mm2 | Temperatura AT=K/corrente (Amp) 50º | Coeficiente de corrente - 2 lâminas | Coeficiente de corrente - 3 lâminas | Peso | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 552680 | 552680 | 1.000 Amp | 2 metros cobre nu | 10x1,0mm | 32,00mm | 320 | 1040 Amp | 1.72 | 2.25 | 6,270 Kg | ||
| 552750 | 552750 | 40,00mm | 400 | 1181 Amp | 7,780 Kg | ||||||||
| 552890 | 552890 | 4x1,0mm | 80,00mm | 320 | 1015 Amp | 1.65 | 2.12 | 6,750 Kg | |||||
| 552840 | 552840 | 5x1,0mm | 63,00mm | 315 | 1030 Amp | 6,480 Kg | |||||||
| 552900 | 552900 | 80,00mm | 400 | 1175 Amp | 8,190 Kg | ||||||||
| 552790 | 552790 | 6x1,0mm | 50,00mm | 300 | 1035 Amp | 1.72 | 2.25 | 6,070 Kg | |||||
| 552850 | 552850 | 63,00mm | 378 | 1215 Amp | 1.65 | 2.12 | 7,610 Kg | ||||||
| 552740 | 552740 | 8x1,0mm | 40,00mm | 320 | 1040 Amp | 1.72 | 2.25 | 6,330 Kg | |||||
| 552800 | 552800 | 50,00mm | 400 | 1175 Amp | 7,870 Kg | ||||||||
| 505519 | 505519 | 3 metros cobre estanhado | 10x1,0mm | 32,00mm | 320 | 1040 Amp | 9,400 Kg | ||||||
| 505526 | 505526 | 40,00mm | 400 | 1181 Amp | 11,670 Kg | ||||||||
| 552810 | 552810 | 1.250 Amp | 2 metros cobre nu | 50,00mm | 500 | 1395 Amp | 9,680 Kg | ||||||
| 552950 | 552950 | 5x1,0mm | 100,00mm | 1385 Amp | 1,60 | 2.02 | 10,200 Kg | ||||||
| 552960 | 552960 | 6x1,0mm | 600 | 1550 Amp | 11,990 Kg | ||||||||
| 552910 | 552910 | 80,00mm | 480 | 1375 Amp | 1.65 | 2.12 | 9,620 Kg | ||||||
| 552860 | 552860 | 8x1,0mm | 53,00mm | 504 | 1395 Amp | 9,880 Kg | |||||||
| 552980 | 552980 | 1.600 Amp | 10x1,0mm | 100,00mm | 1000 | 1985 Amp | 1,60 | 2.02 | 19,160 Kg | ||||
| 538650 | 538650 | 120,00mm | 1200 | 2330 Amp | 1.49 | 1.95 | 22,900 Kg | ||||||
| 552870 | 552870 | 63,00mm | 630 | 1600 Amp | 1.65 | 2.12 | 12,140 Kg | ||||||
| 552930 | 552930 | 80,00mm | 800 | 1775 Amp | 15,370 Kg | ||||||||
| 552990 | 552990 | 12x1,0mm | 100,00mm | 1200 | 2115 Amp | 1,60 | 2.02 | 22,740 Kg | |||||
| 552970 | 552970 | 8x1,0mm | 800 | 1815 Amp | 15,570 Kg | ||||||||
| 552920 | 552920 | 80,00mm | 640 | 1600 Amp | 1.65 | 2.12 | 12,490 Kg | ||||||
| 552390 | 552390 | 125 Amp | 2x0,8mm | 15,50mm | 24,8 | 212 Amp | 1.72 | 2.25 | 0,510 Kg | ||||
| 552440 | 552440 | 3x0,5mm | 13,00mm | 19,5 | 167 Amp | 0,450 Kg | |||||||
| 552410 | 552410 | 3x0,8mm | 9,00mm | 21,6 | 134 Amp | 0,430 Kg | |||||||
| 552420 | 552420 | 6x0,8mm | 43,2 | 245 Amp | 0,810 Kg | ||||||||
| 552400 | 552400 | 8x0,5mm | 6,00mm | 24 | 166 Amp | 0,350 Kg | |||||||
| 552490 | 552490 | 250 Amp | 2x1,0mm | 20,00mm | 40 | 275 Amp | 1,050 Kg | ||||||
| 552500 | 552500 | 24,00mm | 48 | 380 Amp | 1,240 Kg | ||||||||
| 552550 | 552550 | 3x1,0mm | 20,00mm | 60 | 360 Amp | 1,420 Kg | |||||||
| 552460 | 552460 | 4x0,8mm | 15,50mm | 49,6 | 320 Amp | 1,020 Kg | |||||||
| 552450 | 552450 | 6x0,5mm | 13,00mm | 39 | 253 Amp | 0,790 Kg | |||||||
| 552430 | 552430 | 9x0,8mm | 9,00mm | 64,8 | 265 Amp | 1,190 Kg | |||||||
| 505501 | 505501 | 3 metros cobre estanhado | 2x1,0mm | 20,00mm | 40 | 275 Amp | 1,580 Kg | ||||||
| 505506 | 505506 | 24,00mm | 48 | 380 Amp | 1,860 Kg | ||||||||
| 505502 | 505502 | 3x1,0mm | 20,00mm | 60 | 360 Amp | 2,130 Kg | |||||||
| 552480 | 552480 | 400 Amp | 2 metros cobre nu | 10x0,8mm | 15,50mm | 124 | 455 Amp | 2,200 Kg | |||||
| 552630 | 552630 | 2x1,0mm | 32,00mm | 64 | 406 Amp | 1,620 Kg | |||||||
| 552690 | 552690 | 40,00mm | 80 | 455 Amp | 1,990 Kg | ||||||||
| 552570 | 552570 | 3x1,0mm | 20,00mm | 72 | 413 Amp | 1,680 Kg | |||||||
| 552620 | 552620 | 32,00mm | 96 | 480 Amp | 2,200 Kg | ||||||||
| 552510 | 552510 | 4x1,0mm | 20,00mm | 80 | 402 Amp | 1,780 Kg | |||||||
| 552520 | 552520 | 24,00mm | 96 | 465 Amp | 2,120 Kg | ||||||||
| 552530 | 552530 | 5x1,0mm | 20,00mm | 100 | 420 Amp | 2,150 Kg | |||||||
| 552470 | 552470 | 6x0,8mm | 15,50mm | 74,4 | 402 Amp | 1,500 Kg | |||||||
| 552560 | 552560 | 6x1,0mm | 20,00mm | 120 | 462 Amp | 2,410 Kg | |||||||
| 505507 | 505507 | 3 metros cobre estanhado | 3x1,0mm | 24,00mm | 72 | 413 Amp | 2,520 Kg | ||||||
| 505514 | 505514 | 32,00mm | 96 | 480 Amp | 3,300 Kg | ||||||||
| 505503 | 505503 | 4x1,0mm | 20,00mm | 80 | 402 Amp | 2,670 Kg | |||||||
| 505508 | 505508 | 24,00mm | 96 | 465 Amp | 3,180 Kg | ||||||||
| 552700 | 552700 | 500 Amp | 2 metros cobre nu | 3x1,0mm | 40,00mm | 120 | 522 Amp | 2,720 Kg | |||||
| 552760 | 552760 | 50,00mm | 150 | 592 Amp | 3,370 Kg | ||||||||
| 552640 | 552640 | 4x1,0mm | 32,00mm | 128 | 548 Amp | 2,780 Kg | |||||||
| 552710 | 552710 | 40,00mm | 160 | 615 Amp | 3,440 Kg | ||||||||
| 552580 | 552580 | 5x1,0mm | 24,00mm | 120 | 514 Amp | 2,550 Kg | |||||||
| 552590 | 552590 | 6x1,0mm | 144 | 566 Amp | 2,990 Kg | ||||||||
| 505515 | 505515 | 3 metros cobre estanhado | 4x1,0mm | 32,00mm | 128 | 548 Amp | 4,170 Kg | ||||||
| 505509 | 505509 | 5x1,0mm | 24,00mm | 120 | 514 Amp | 3,830 Kg | |||||||
| 505510 | 505510 | 6x1,0mm | 144 | 566 Amp | 4,480 Kg | ||||||||
| 552540 | 552540 | 630 Amp | 2 metros cobre nu | 10x1,0mm | 20,00mm | 200 | 645 Amp | 3,990 Kg | |||||
| 552770 | 552770 | 4x1,0mm | 50,00mm | 727 Amp | 4,270 Kg | ||||||||
| 552650 | 552650 | 5x1,0mm | 32,00mm | 160 | 640 Amp | 3,360 Kg | |||||||
| 552720 | 552720 | 40,00mm | 200 | 760 Amp | 4,160 Kg | ||||||||
| 552660 | 552660 | 6x1,0mm | 32,00mm | 192 | 715 Amp | 3,940 Kg | |||||||
| 552600 | 552600 | 8x1,0mm | 24,00mm | 678 Amp | 3,870 Kg | ||||||||
| 505516 | 505516 | 3 metros cobre estanhado | 5x1,0mm | 32,00mm | 160 | 640 Amp | 5,040 Kg | ||||||
| 505523 | 505523 | 40,00mm | 200 | 760 Amp | 6,240 Kg | ||||||||
| 505517 | 505517 | 6x1,0mm | 32,00mm | 192 | 715 Amp | 5,910 Kg | |||||||
| 552610 | 552610 | 800 Amp | 2 metros cobre nu | 10x1,0mm | 24,00mm | 240 | 800 Amp | 4,750 Kg | |||||
| 552880 | 552880 | 3x1,0mm | 80,00mm | 827 Amp | 1.65 | 2.12 | 5,320 Kg | ||||||
| 552830 | 552830 | 4x1,0mm | 63,00mm | 252 | 855 Amp | 5,340 Kg | |||||||
| 552780 | 552780 | 5x1,0mm | 50,00mm | 250 | 930 Amp | 1.72 | 2.25 | 5,170 Kg | |||||
| 552730 | 552730 | 6x1,0mm | 40,00mm | 240 | 860 Amp | 4,890 Kg | |||||||
| 552670 | 552670 | 8x1,0mm | 32,00mm | 256 | 5,100 Kg | ||||||||
| 505518 | 505518 | 3 metros cobre estanhado | 7,650 Kg |
Descrição do Produto
LÂMINAS FLEXÍVEIS EM COBRE ELECTROLÍTICO 99,9%
PARA APLICAÇÕES DESDE 125A até 4.500A. - CONSULTE-NOS
BARRAS DE COBRE PERFURADAS COM ROSCA.
BARRAS DE COBRE PERFURADAS SEM ROSCA e LISA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO ERIFLEX FLEXIBAR:
► Todas as secções do ERIFLEX FLEXIBAR podem ser encurvadas, dobradas ou torcidas com um raio de curvatura muito pequeno, para ligações de corrente mais curtas e maiscompactas, para aplicações desde 125A até 4.500A.
► O condutor é de cobre electrolítico ( Cu-ETP )
O ISOLAMENTO É UM COMPOSTO VINÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA:
⇒ Alongamento 370%
⇒ Temperatura máxima de trabalho 105oC
⇒ Temperatura mínima de trabalho –25oC
⇒ Espessura 2mm +/- 0,2
⇒ Autioextinguível: UL® 94 VO
⇒ Rigidez dieléctrica: 20kV/mm
OBSERVAÇÕES:
►Esta tabela indica o aumento da temperatura de acordo com a intensidade e a secção escolhida.
►Este cálculo não leva em conta a dissipação térmica dos aparelhos.
►Selecionar a Barra Flexibar de acordo com a temperatura interior do quadro.
►Estes barramentos podem ser usados com os BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO ERICO:
- BLOCOS UNIPOLARES.
- UD80A
- UDJ160A
- UD250A
- UD400A
- UDF500
- FSJ-SHUNT
- FLG400
- BLOCOS MULTIPOLARES.
- BD40A
- TD40A
- BD80/100
- BD100
- NB125A
- NB160A
- TD100
- TD160
- K= Grau Kelvin (temperatura calculada, mas que não se consegue medir).
- A pedido poderá ser fornecido em (Cobre Electrolítico Estanhado)
OBS: PARA AMPLIAR IMAGEM DO VIDEO CLIQUE DUAS VEZES NA TELA, VOLTAR "Esc" - REVER O VIDEO DESTE PRODUTO APERTE " F5"




